Resultados Asamblea de Trabajadores.
Una vez finalizada la Asamblea General de Trabajadores de Connectis, donde se discutía la última propuesta de la empresa sobre la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo, os contamos los resultados obtenidos:
Resultados Votación Madrid | Núm. Empleados | |
Votos a Favor | 107 | 359 |
Votos en Contra | 84 | |
Nulos | 2 | Grado de participación |
Blanco | 1 | 54% |
Total votos | 194 |
Del mismo modo os adjuntamos los resultados obtenidos en el resto de delegaciones:
Resultados Votación Oviedo | Núm. Empleados | |
Votos a Favor | 8 | 35 |
Votos en Contra | 23 | |
Nulos | Grado de participación | |
Blanco | 89% | |
Total votos | 31 |
Resultados Votación Bilbao | Núm. Empleados | |
Votos a Favor | 38 | 124 |
Votos en Contra | 46 | |
Nulos | 1 | Grado de participación |
Blanco | 1 | 69% |
Total votos | 86 |
Resultados Votación Valladolid | Núm. Empleados | |
Votos a Favor | 36 | 68 |
Votos en Contra | 12 | |
Nulos | Grado de participación | |
Blanco | 2 | 74% |
Total votos | 50 |
Resultados Votación Barcelona | Núm. Empleados | |
Votos a Favor | 4 | 25 |
Votos en Contra | 6 | |
Nulos | Grado de participación | |
Blanco | 40% | |
Total votos | 10 |
Resultado Global de la votación:
Recuento Votación Global | Núm. Empleados | |
Votos a Favor | 193 | 611 |
Votos en Contra | 171 | |
Nulos | 3 | Grado de participación |
Blanco | 4 | 61% |
Total votos | 371 |
Por lo que en cómputo Global los votos a favor de la última propuesta presentada por la empresa, superan en 22 a los votos en contra. Dicho resultado será tenido en cuenta a la hora de cerrar las negociaciones del art. 41, con la empresa.
Por último agradecer a todos los empleados por su asistencia y por el esfuerzo realizado, sobre todo en estas fechas, esperemos que la empresa estudie los resultados obtenidos y saque consecuencias de los mismos. Esto no puede ser un cheque en blanco continuo.
Un saludo, os mantendremos informados.